<?xml version="1.0"?>
<gpx version="1.1" creator="Generated by Swisstopo App. See https://www.swisstopo.ch/app for more information." xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:swisstopo="https://prod-static.swisstopo-app.ch/xmlschemas/SwisstopoExtensions" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd https://swisstopo-app.ch/xmlschemas/SwisstopoExtensions https://prod-static.swisstopo-app.ch/xmlschemas/SwisstopoExtensions.xsd">
	<wpt lat="47.3734130874" lon="8.0627390789">
		<ele>459.7</ele>
		<name>NVA 46</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>1</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3733291482" lon="8.0620429695">
		<ele>462.5</ele>
		<name>NVA 45</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>2</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3728892223" lon="8.0604324282">
		<ele>466.1</ele>
		<name>NVA 44</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>3</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3728099829" lon="8.0599051991">
		<ele>464.8</ele>
		<name>NVA 59</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>4</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3728307552" lon="8.0589686836">
		<ele>461.6</ele>
		<name>NVA 43</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>5</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3728307552" lon="8.0589686836">
		<ele>461.6</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>6</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3728131646" lon="8.0578463565">
		<ele>456.8</ele>
		<name>NVA 42</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>7</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3727062514" lon="8.0568156777">
		<ele>455.2</ele>
		<name>NVA 41</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>8</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3730231376" lon="8.0545320661">
		<ele>450.9</ele>
		<name>NVA 38</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>9</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3734079124" lon="8.0536394639">
		<ele>448.8</ele>
		<name>NVA 37</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>10</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3734685515" lon="8.0536534036">
		<ele>448.4</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>11</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3737199167" lon="8.0531101275">
		<ele>446.3</ele>
		<name>NVA 36</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>12</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3738201561" lon="8.0524426308">
		<ele>444.7</ele>
		<name>NVA 35</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>13</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3744024141" lon="8.0516217839">
		<ele>442.4</ele>
		<name>NVA 32</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>14</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3752926975" lon="8.0514433324">
		<ele>438.8</ele>
		<name>NVA 31</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>15</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3779589625" lon="8.0513481744">
		<ele>414.7</ele>
		<name>NVA 52</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>16</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3772795883" lon="8.0535185931">
		<ele>415.3</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>17</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3770709164" lon="8.0544894326">
		<ele>415.2</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>18</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3770909891" lon="8.0547313207">
		<ele>413.4</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>19</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3769958072" lon="8.0565542264">
		<ele>407.3</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>20</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3927561739" lon="8.0863866137">
		<ele>386.3</ele>
		<name>5033 Buchs AG</name>
		<desc>NVV Buchs 165</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>21</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3927561739" lon="8.0863866137">
		<ele>386.3</ele>
		<name>5033 Buchs AG</name>
		<desc>NVV Buchs 172</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>22</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3932594759" lon="8.0882071426">
		<ele>386.5</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>23</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3934063755" lon="8.0884945380">
		<ele>386.4</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>24</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3934547737" lon="8.0888880302">
		<ele>386.0</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVV Buchs 205</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>25</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3932670715" lon="8.0889911265">
		<ele>386.2</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>26</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3935259686" lon="8.0898961101">
		<ele>386.3</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>27</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3936590659" lon="8.0905872970">
		<ele>386.7</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>28</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3939620548" lon="8.0930454489">
		<ele>389.4</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>29</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3939620548" lon="8.0930454489">
		<ele>389.4</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>30</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3950269346" lon="8.0983738480">
		<ele>389.1</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>31</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3947880389" lon="8.0972235697">
		<ele>389.8</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>32</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3944015470" lon="8.0951408094">
		<ele>389.5</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>33</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3941826219" lon="8.0993352214">
		<ele>388.2</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>34</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3950577267" lon="8.0998545178">
		<ele>388.7</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>35</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3951846206" lon="8.1011840915">
		<ele>388.8</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>36</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3958772192" lon="8.1025656686">
		<ele>388.2</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>37</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3951394331" lon="8.0988232397">
		<ele>389.1</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>38</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3964274208" lon="8.0956870694">
		<ele>383.9</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>39</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3959501438" lon="8.0930120814">
		<ele>384.4</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>40</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3967295969" lon="8.0969193953">
		<ele>383.4</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>41</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3968226128" lon="8.0977616905">
		<ele>-1</ele>
		<name>NVV Buchs 26</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>42</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3971052611" lon="8.0996528080">
		<ele>381.9</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>43</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3979106659" lon="8.1027227776">
		<ele>380.8</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>44</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.4420904346" lon="8.1009534734">
		<ele>630.1</ele>
		<name>Schenkenberg</name>
		<desc>(AG) - Thalheim (AG)</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>45</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3913317105" lon="8.1020628634">
		<ele>386.5</ele>
		<name>83</name>
		<desc>NVV Buchs 83</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>46</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3909631828" lon="8.1000583086">
		<ele>386.9</ele>
		<name>155</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>47</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3913260687" lon="8.1008906186">
		<ele>386.7</ele>
		<name>27</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>48</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3904881022" lon="8.1085555153">
		<ele>388.7</ele>
		<name>2</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>49</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3903041987" lon="8.1076956117">
		<ele>388.4</ele>
		<name>47</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>50</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3898157056" lon="8.1064279372">
		<ele>388.7</ele>
		<name>198</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>51</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3893933481" lon="8.1042174470">
		<ele>389.3</ele>
		<name>141</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>52</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3900253283" lon="8.1036127761">
		<ele>389.6</ele>
		<name>11</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>53</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3912744163" lon="8.1024462523">
		<ele>386.6</ele>
		<name>42</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>54</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3911804610" lon="8.1033391115">
		<ele>386.4</ele>
		<name>39</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>55</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3915791643" lon="8.1043904367">
		<ele>386.5</ele>
		<name>187</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>56</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3916416385" lon="8.1050600894">
		<ele>387.5</ele>
		<name>215</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>57</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3919918490" lon="8.1074949410">
		<ele>387.5</ele>
		<name>99</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>58</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3920007638" lon="8.1080910818">
		<ele>386.9</ele>
		<name>88</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>59</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3920104928" lon="8.1095150514">
		<ele>386.7</ele>
		<name>76</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>60</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3920650018" lon="8.1100024952">
		<ele>387.4</ele>
		<name>83</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>61</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3912535156" lon="8.1111147799">
		<ele>387.9</ele>
		<name>87</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>62</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3914081248" lon="8.1119809634">
		<ele>388.3</ele>
		<name>121</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>63</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3919463759" lon="8.1116467022">
		<ele>387.0</ele>
		<name>128</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>64</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3920616273" lon="8.1115488191">
		<ele>387.1</ele>
		<name>97</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>65</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3947107612" lon="8.1093834684">
		<ele>384.7</ele>
		<name>78</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>66</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3943780852" lon="8.1080050425">
		<ele>384.7</ele>
		<name>64</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>67</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3942779978" lon="8.1072322262">
		<ele>384.8</ele>
		<name>117</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>68</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3943236931" lon="8.1065241564">
		<ele>384.6</ele>
		<name>70</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>69</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3940830807" lon="8.1059416462">
		<ele>384.8</ele>
		<name>105</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>70</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3939908110" lon="8.1051755588">
		<ele>385.1</ele>
		<name>114</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>71</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3933696870" lon="8.1013531101">
		<ele>385.9</ele>
		<name>68</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>72</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3934886616" lon="8.1023678662">
		<ele>385.8</ele>
		<name>107</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>73</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3933025235" lon="8.1007131844">
		<ele>385.9</ele>
		<name>1</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>74</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3933211657" lon="8.1009915694">
		<ele>386.4</ele>
		<name>Jagdhütte</name>
		<desc>Brestenegg 96.4</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>75</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3930333678" lon="8.0867128469">
		<ele>386.4</ele>
		<name>Start</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>76</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3931004063" lon="8.1006676263">
		<ele>386.2</ele>
		<name>119</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>77</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3927951334" lon="8.1009651645">
		<ele>386.3</ele>
		<name>83</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>78</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3779388549" lon="8.0505189919">
		<ele>420.9</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVVA 25</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>79</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3768499894" lon="8.0573304681">
		<ele>407.7</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVV Aarau 54</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>80</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3750210661" lon="8.0564254195">
		<ele>426.3</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVV Aarau 60</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>81</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3746069170" lon="8.0569204633">
		<ele>431.4</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVV Aarau 50</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>82</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3735305832" lon="8.0607576791">
		<ele>454.1</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVV Aarau 48</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>83</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3733792759" lon="8.0619210806">
		<ele>460.1</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVV Aarau 45</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>84</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3727297577" lon="8.0585140264">
		<ele>459.8</ele>
		<name>NVA 40</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>85</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3773448580" lon="8.0579287666">
		<ele>407.0</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>86</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3763093011" lon="8.0514020487">
		<ele>434.5</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVVA 28</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>87</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3776055267" lon="8.0522710232">
		<ele>416.4</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVVA 24</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>88</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3778135840" lon="8.0518364439">
		<ele>413.4</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVVA 53</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>89</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3779420218" lon="8.0505137561">
		<ele>420.9</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVVA 25</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>90</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3760924260" lon="8.0513796951">
		<ele>435.2</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVVA 29</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>91</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3763761768" lon="8.0515120575">
		<ele>433.4</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVVA 28</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>92</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3747566371" lon="8.0568857866">
		<ele>429.5</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVVA 50</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>93</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3743734611" lon="8.0572653271">
		<ele>433.7</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVVA 58</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>94</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="47.3738852035" lon="8.0585804183">
		<ele>438.0</ele>
		<name>Wegpunkt</name>
		<desc>NVVA 57</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>95</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="46.3885324399" lon="8.0580636194">
		<ele>1960.7</ele>
		<name>3992 Bettmeralp</name>
		<desc>Distelweg 17</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>96</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="46.3887618034" lon="8.0580694856">
		<ele>1966.9</ele>
		<name>3992 Bettmeralp</name>
		<desc>Distelweg 18</desc>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>97</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="46.9274932221" lon="7.4513908272">
		<ele>546.2</ele>
		<name>swisstopo (Wabern)</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>98</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="46.7980812407" lon="8.2320832771">
		<ele>1620.0</ele>
		<name>Mittelpunkt der Schweiz</name>
		<extensions>
			<swisstopo:waypoint_id>99</swisstopo:waypoint_id>
		</extensions>
	</wpt>
</gpx>
